Equipamentos · Elevadores de Cremalheira
Transporte vertical de cargas e passageiros com segurança
Cinco modelos de 1.000 a 2.000 kg, para obras, indústrias e projetos de infraestrutura, com altura máxima de até 200 metros.
A R2M oferece uma linha de Elevadores de Cremalheira para transporte de cargas e passageiros em obras, indústrias e projetos de infraestrutura que precisam de transporte vertical com segurança e agilidade. Todos os equipamentos passam por inspeção criteriosa antes do envio e atendem às normas regulamentadoras (NR).
Vantagens
- Fácil instalação e operação
- Baixo custo de operação
- Aumento de produção na obra
- Manutenção simples

Características técnicas
- Comando com inversor de frequência e relés de monitoramento, para partida e parada suaves e menor consumo de energia.
- Ruptura positiva nas cancelas de pavimento e na cabine, para atendimento às normas vigentes.
- Freio de emergência: dispositivo mecânico acionado automaticamente quando a velocidade na descida ultrapassa 10% da velocidade nominal.
- Laudos não destrutivos nos eixos dos motorredutores e nos freios de emergência em todos os equipamentos.
Especificações por modelo
Arraste para o lado para ver todos os modelos.
| Modelo | RM 08 | RM 10 | RM 15 | RM 18 | RM 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de carga | 1.000 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 2.000 kg |
| Número máximo de passageiros | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 |
| Dimensões (comp. x larg.) | 1,50 x 1,20 m | 2,00 x 1,20 m | 2,50 x 1,20 m | 3,00 x 1,40 m | 3,00 x 1,40 m |
| Velocidade | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Separador de carga | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tensão de rede trifásica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Autotransformador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Potência dos motores | 2 x 5,5 kW | 2 x 7,5 kW | 2 x 7,5 kW | 2 x 9,2 kW | 2 x 11 kW |
| Freio de trabalho | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético |
| Freio de emergência | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo |
| Chave de proteção | 60 A | 60 A | 60 A | 80 A | 100 A |
| Altura máxima | 140 m | 140 m | 140 m | 200 m | 200 m |
| Base para cabine simples (comp. x larg.) | 2,00 x 2,20 | 2,50 x 2,20 | 3,60 x 2,80 | 3,60 x 2,80 | 3,60 x 2,80 |
| Base para cabine dupla (comp. x larg.) | 2,00 x 4,50 | 2,50 x 4,50 | 4,50 x 2,80 | 4,50 x 2,80 | 4,50 x 2,80 |
Portfólio
Elevadores de Cremalheira da R2M em obra
Equipamentos instalados e em operação em canteiros residenciais, industriais e de infraestrutura.
Precisa de um elevador para a sua obra?
Fale com a equipe de engenharia da R2M e receba a indicação do modelo certo para a altura e a carga do seu projeto.



























